Guia de Tamanhos

    T-Shirts

    ADULT | ADULTOXXSXSSMLXLXXL
    A – Width | Largura 43.5 46 49 52 55 58 61 
    B – Length | Comprimento 64 66 69 72 74 76 78 
    C – Sleeve | Manga 19 19.5 20.5 21.5 22.5 22.5 23.5 
    CHILD | CRIANÇA3-45-67-89-1112-14
    A – Width | Largura 33 35 37 41 44 
    B – Length | Comprimento 42 46 51.5 57.5 62.5 
    C – Sleeve | Manga 11.5 12.5 14.5 16.5 18.5 

    Sweatshirts

    WOMAN | MULHERXSSMLXLXXL
    A – Width | Largura 41 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5 
    B – Length | Comprimento 61 63 65 67 68 68 
    C – Sleeve | Manga 17.5 17.5 18.5 18.5 19.5 19.5 
    MAN | HOMEMXSSMLXLXXL
    A – Width | Largura 47.5 50.5 53.5 56.5 59.5 62.5 
    B – Length | Comprimento 65.5 68.5 71.5 73.5 75.5 77.5 
    C – Sleeve | Manga 21.5 22.5 23.5 24.5 24.5 25.5 

    Sacos Gym

    SACO GYM
    A – Height | Altura 27 
    B – Length | Comprimento 51 
    C – Strap Length | Alça 61